Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
157 | 3 | 130 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
2 |
about 1982
|
43 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
112 | 2 | 25 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|